Quantos e quais são os tributos que você paga
Os especialistas concordam que a carga tributária brasileira é alta e que o número de impostos, taxas e contribuições também é elevado. Isso dificulta a compreensão do sistema legal e estimula a sonegação. Mas nem mesmos os estudiosos do assunto chegam a uma conclusão sobre o número total de tributos: entidades falam em mais de 20 e até mais de 60 diferentes cobranças. Confira a seguir a lista dos tributos mais presentes na vida do contribuinte brasileiro.
Glossário
Impostos, taxas e contribuições são tributos. Confira a seguir a diferença entre eles:
Impostos, taxas e contribuições são tributos. Confira a seguir a diferença entre eles:
Impostos - São tributos cuja arrecadação não prevê destinação específica. Em geral, eles são utilizados para o financiamento de serviços universais, como educação e segurança. Eles podem incidir sobre o patrimônio (como o IPTU e o IPVA), a renda (Imposto de Renda) e o consumo - caso do IPI, que é cobrado dos produtores e importadores, e o ICMS, pago pelo consumidor
Taxas - Tributos cuja cobrança prevê a prestação de um serviço ao contribuinte por parte do poder público. É o caso da taxa de lixo urbano ou a taxa para a confecção do passaporte
Contribuições - Esses tributos são divididos em dois grupos: de melhoria ou especiais. Os tributos de melhoria pressupõem como contrapartida um benefício ao contribuinte: em teoria, esse seria o caso da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), o chamado "imposto do cheque", cuja arrecadação deveria ter sido revertida integralmente para a área de saúde. Já as contribuições especiais são cobradas quando há uma destinação específica para um determinado grupo, como o PIS e Pasep.
Tributo | ![]() | Quem cobra | ![]() | Cobrado sobre... |
Cide-Combustíveis Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | a União | a importação e a comercialização de gasolina, diesel, querosene, óleos combustíveis, gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico combustível | ||
Cofins Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | a União | a receita bruta das empresas | ||
CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | a União | o lucro das pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do Imposto de Renda | ||
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | a União | a folha de pagamento - a contribuição compulsória é paga pelo empregador | ||
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | os estados | o valor das mercadorias e serviços de transporte entre estados e municípios e serviços de comunicação | ||
II Imposto de Importação | a União | o valor de produtos importados | ||
INSS contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social | a União | salários e remunerações - contribuem tanto o empregador quanto os profissionais liberais e os empregados | ||
IOF contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social | a União | as operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários | ||
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados | a União | o valor dos produtos industrializados ou importados | ||
IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | os municípios | o valor de imóveis urbanos | ||
IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores | os estados | o valor de veículos | ||
IR Imposto sobre a Renda | a União | a renda bruta anual de pessoas físicas e o faturamento de pessoas jurídicas | ||
ISS Imposto sobre Serviços | os municípios | o valor de serviços prestados por empresas | ||
ITBI Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis | os municípios | a transação de venda ou cessão de imóveis entre pessoas vivas | ||
ITCMD Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis ou Doação | os estados | bens ou direitos recebidos como herança, diferença de partilha ou doação por pessoas físicas ou jurídicas | ||
ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | a União | o valor de imóveis rurais | ||
PIS Programas de Integração Social | a União | as receitas de pessoas jurídicas | ||
PASEP Programas de de Formação do Patrimônio do Servidor Público | a União | as receitas de pessoas jurídicas |
Número de dias que contribuintes de vários países trabalham para pagar impostos (2007) Suecos trabalham mais do que os brasileiros para pagar impostos. Eles, porém, recebem um retorno maior pela contribuição feita, em escolas públicas e serviços de saúde de qualidade. Em nações como Estados Unidos, Argentina, Chile e México, o contribuinte é menos sobrecarregado. Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) |
Suécia 185
França 149
Brasil 146
Espanha 137
EUA 132
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
Nenhum comentário:
Postar um comentário